Suurikapasiteettinen Lifepo4-litiumparistopaketti 12v 20ah akku litium 12v
Korkean kapasiteetin Lifepo4 litiumakkupaketti 12v 20ah akku litium 12v Tuotteen ominaisuudet: ★Sisäinen BMS valvoo akkua reaaliajassa ja hälyttää käyttäjälle, jos jännite- tai kapasiteettipoikkeavuuksia havaitaan. ★ Vain puolet tai kolmasosa lyijyakun painosta, LiFePO4 on ihanteellinen...
Kuvaus
Suurikapasiteettinen Lifepo4 litiumakku 12v 20ah akku litium 12v
| Mallinumero | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimelliskapasiteetti | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Nimellisjännite | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Noin paino | 3kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22kg |
| Koko (P*L*K) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Vakiolatausvirta | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Vakiopurkausvirta | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Suurin jatkuva purkausnopeus | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse -purkausnopeus | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimi sarja/rinnakkais | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Kokoonpano | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Akkukenno | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Tuotteen ominaisuudet:
★Sisäinen BMS valvoo akkua reaaliajassa ja hälyttää käyttäjälle, jos jännite- tai kapasiteettipoikkeavuuksia havaitaan.
★ Vain puolet tai kolmasosa lyijyakun painosta, LiFePO4 on ihanteellinen valinta veneisiin, matkailuautoihin, golfkärryihin, moottoripyöriin ja off-grid-sovelluksiin.
★ Ilman syövyttäviä tai haitallisia raskasmetalleja Lifepo4-litiumparistomme ovat ympäristöystävällisempiä kuin SLA-akut paristot.
★LiFePO4-akuilla on alhainen purkausnopeus ja pitkä käyttöikä, ja niiden keskimääräinen käyttöikä on noin 5–10 vuotta.
★ Saatavilla 12v/24v Lifepo4-akkuja, jotka on valmistettu GBM-luokan A sylinterimäisistä kennoistamme.





Lähetä kysely
Saatat myös pitää









